Серво мотор је тип мотора који се тренутно широко користи и служи као један од кључних уређаја у сектору индустријске аутоматизације. Он прецизно контролише положај, угао и брзину мотора преко контролних сигнала. Може да изврши радње као што су покретање, заустављање, убрзање и успоравање у кратком периоду. Опремљен разним пратећим уређајима (енкодери, сензори, контролери, итд.), омогућава више начина управљања. Мотор нуди одличну стабилност и поузданост.
Карактеристике
01 Снажна способност преоптерећења
Могућност преоптерећења мотора може достићи до 2,5 пута већи од номиналног обртног момента при називној брзини.
02 Висок степен заштите
Висок степен заштите: Цела серија испуњава захтеве заштите ИП54 и може се прилагодити до ИП68 за посебне потребе.
03 Заштита од преоптерећења и прегревања
Уграђени{0}}двоструки температурни сензори омогућавају праћење температуре и заштиту од преоптерећења, са платформом за надзор енергије која је доступна као опција.
04 Одлична густина обртног момента
Густина обртног момента је око 10% већа од конкурентских производа на тржишту.
05 Држање кочнице
Садржи функције кочења и деактивирања, погодан за механичку опрему са честим заустављањем и паљењем.
06 Модуларни дизајн
Смањује трошкове производње и чини управљање залихама ефикаснијим.
Опције кодера
- Ендат Сингле{0}}Апсолутни Енцодер
- Ендат Мулти-апсолутни енкодер
- 1Впп синусоидални енкодер
- Ротари Енцодер
- Инкрементални кодер квадратног таласа
Метод хлађења
Природно хлађење

Ваздушно хлађење

Течно хлађење

Апликација
Обично се користи за вожњу релативно прецизних компоненти за контролу брзине или положаја у пројектима. Обично се користи у индустријској аутоматизацији, роботици, медицинској опреми, ваздухопловству и производњи аутомобила, итд.
Главни технички параметри
| Модел | Називна снага | Називна струја | Називна брзина | Ратед Торкуе | Називни напон | Називна фреквенција | Ефикасност | Момент инерције |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ | Оружје | рпм | Нм | V | Хз | % | кгм210-3 | |
| ХН-13А | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| ХН-18Ф | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| ХН-25Ф | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| ХН-18Ц | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| ХН-25Ц | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| ХН-30Ц | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| ХН-45Ц | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| ГН-18Ф | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| ГН-25Ф | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| ГН-35Ф | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| ГН-18Ц | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| ГН-25Ц | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
Popularne oznake: ХН/ГН серија средње{0}} до велике-серво мотора, Кина ХН/ГН серија средње{2}} до високе{3}}произвођачи, добављачи, фабрика серво мотора
Главни технички параметри
| Модел | Називна снага | Називна струја | Називна брзина | Ратед Торкуе | Називни напон | Називна фреквенција | Ефикасност | Момент инерције |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КВ | Оружје | рпм | Нм | V | Хз | % | кгм210-3 | |
| ХН-13А | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| ХН-18Ф | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| ХН-25Ф | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| ХН-18Ц | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| ХН-25Ц | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| ХН-30Ц | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| ХН-45Ц | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| ГН-18Ф | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| ГН-25Ф | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| ГН-35Ф | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| ГН-18Ц | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| ГН-25Ц | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






